Aire condicionat elèctric per a autobusos de la sèrie SONGZ LMD
descripció1
descripció2
Especificació tècnica de la sèrie LMD d'aire condicionat per a autobusos elèctrics
| Model | LMD-III | LMD-IV | LMD-V | LMD-VI | |||||
| Longitud recomanada de l'autobús (m) | 8-8,8 | 8,9-9,4 | 9,5-10,4 | 10,5-12 | |||||
| Refrigerant | R134a/R1234yf | R407C | R134a/R1234yf | R407C | R134a/R1234yf | R407C | R134a/R1234yf | R407C | |
| Capacitat de refrigeració | Estàndard | 10 kW | 16 kW | 12 kW | 18 kW | 14 kW | 20 kW | 17 kW | 22 kW |
| Màxim | 15 kW | 24 kW | 17 kW | 26 kW | 22 kW | 32 kW | 29 kW | 37 kW | |
| Capacitat de calefacció de la bomba de calor | 13 kW | 18 kW | 15 kW | 22 kW | 18 kW | 26 kW | 20 kW | 28 kW | |
| Capacitat de la bomba de calor de temperatura ultrabaixa | AIXÒ | 22 kW | AIXÒ | 25 kW | AIXÒ | 30 kW | AIXÒ | 31 kW | |
| Teulada | Dimensió (mm) | 2700 × 1900 × 262 | 3300 × 1900 × 262 | 3300 × 1900 × 262 | 3300 × 1900 × 262 | ||||
| Pes | 260 kg | 260 kg | 309 kg | 305 kg | 316 kg | 310 kg | 322 kg | 350 kg | |
| Condensador de volum de flux d'aire | 6000 m3/h (3) | 8000 m3/h (4) | 8000 m3/h (4) | 10000 m3/h (5) | |||||
| (Quantitat de ventiladors) | |||||||||
| Evaporador de volum de flux d'aire | 4400 m3/h (4) | 4400 m3/h (4) | 6600 m3/h (6) | 6600 m3/h (6) | |||||
| (Quantitat del bufador) | |||||||||
| Capacitat de calefacció PTC | 10 kW | 14 kW | 16 kW | 16 kW | |||||
| Consum d'energia de refrigeració | 6,4 kW | 7,2 kW | 8 kW | 9,6 kW | |||||
| Consum d'energia de calefacció | 5,6 kW | 6,4 kW | 7,2 kW | 8,7 kW | |||||
| Consum d'energia PTC | 10 kW | 14 kW | 16 kW | 16 kW | |||||
| Capacitat màxima de refrigeració de BTMS | 1~7 kW (ajustable) | 1~10 kW (ajustable) | 1~7 kW (ajustable) | 1~10 kW (ajustable) | 1~7 kW (ajustable) | 1~10 kW (ajustable) | 1~7 kW (ajustable) | 1~10 kW (ajustable) | |
| (Quan l'autobús elèctric s'atura i es recarregui) | |||||||||
Detall del producte




Característiques
01
Disseny de plataforma modular intel·ligent (plataforma SONGZ SIEMA1)
Permet el disseny modular i la combinació de components clau, com ara unitats de compressor, sistemes de control elèctric, evaporadors, condensadors i gestió tèrmica integrada de la bateria. Presenta una alta eficiència i fiabilitat mitjançant una integració optimitzada del sistema.
02
Disseny lleuger i compacte
Adopta una estructura de condensador sobrevent sense carcassa inferior, cosa que redueix el pes i el volum totals. La instal·lació sobrevent amb una disposició del ventilador optimitzada mitjançant simulació CFD aprofita el flux d'aire de conducció del vehicle per millorar l'eficiència operativa.
03
Disseny centralitzat i fàcil de mantenir
Unitats de control del compressor i elèctric ubicades centralment per a un accés i manteniment ràpids. El disseny aerodinàmic millora l'atractiu estètic alhora que minimitza la resistència al vent.
04
Sistema elèctric d'alta seguretat
La carcassa d'aliatge d'alumini per als components elèctrics garanteix una protecció IP54/IP67 contra la pols, l'entrada d'aigua i els riscos d'incendi. Compta amb protecció contra polaritat inversa i un disseny d'aïllament patentat per a una major seguretat.
05
Compliment i certificació EMC
Compleix amb els estàndards de compatibilitat electromagnètica GB/T 18655 Classe 3. La tecnologia d'aïllament patentada garanteix la fiabilitat i la seguretat, amb la certificació estàndard de la UE per al compliment internacional.
06
Tecnologia adaptativa de freqüència variable
Utilitza la modulació de freqüència intel·ligent basada en les condicions ambientals en temps real. Els models premium disposen de vàlvules d'expansió electròniques per a un control precís de la temperatura, estalvi d'energia i una major comoditat dels passatgers.



